![]() |
Nom De Marque: | Huiyunhai |
Model Number: | HYH-STS |
MOQ: | Négociable |
Prix: | Négociable |
Détails De L'emballage: | Carton standard d'exportation |
Conditions De Paiement: | T / T, Western Union |
Le métal de 100MM a tressé protéger la bague de cuivre de câblage de douille
La terre et protéger vos fils et câbles
(Précédemment connu comme tresse en métal) notre compétence avec gainer tressé se prolonge à beaucoup de matériaux comprenant le cuivre bidon pour un grand choix d'applications. Notre tresse de cuivre bidon est parfaite pour protéger sur des harnais et des câbles.
L'équipement des véhicules à moteur et lourd à extrémité élevé et les applications industrielles ont toujours employé le métal tressé pour les solutions au sol sûres et efficaces. Notre cuivre bidon tressé est une combinaison parfaite de l'économie et de la longévité, et fournira beaucoup d'années d'utilisation même dans des applications exposées.
Une fois installée, la tresse en métal fournit la couverture totale et est grande pour les tuyaux de couvert et protecteurs sur des hot rod et des motos.
Application :
Spécifications produit :
1. largeur : 1mm - 100mm ;
2. longueur : 100m - 500m un petit pain pour le paquet normal OU 100ft-250ft un petit pain pour le petit paquet
3. La gamme étendue : 50% - 150% ;
4. Peut fournir des aperçus gratuits de 5 mètres.
Paramètre de produit :
Table de paramètres gainante tressée d'en cuivre | |||||
Place standard | Place précise | fil simple de group*strand*sleeve/ | Largeur pour la référence | Épaisseur pour la référence | Matériel |
2 | 2 | 24*5*1/0.15 | 5 | 1 | Nu cuivrez/cuivre bidon |
2,5 | 2,5 | 24*6*1 /0.15 | 6 | 1 | Nu cuivrez/cuivre bidon |
3,5 | 3,5 | 36*5*1/0.15 | 8 | 1,5 | Nu cuivrez/cuivre bidon |
4 | 4 | 24*10*1/0.15 | 7 | 1,5 | Nu cuivrez/cuivre bidon |
6 | 6 | 36*10*1/0.15 | 11 | 1,5 | Nu cuivrez/cuivre bidon |
8 | 8 | 48*10*1/0.15 | 13 | 1,2 | Nu cuivrez/cuivre bidon |
10 | 10 | 40*15*1/0.15 | 15 | 2 | Nu cuivrez/cuivre bidon |
10,18 | 48*12*1/0.15 | 16 | 1,5 | Nu cuivrez/cuivre bidon | |
12 | 12-12.72 | 48*15*1/0.15 | 18 | 1,8 | Nu cuivrez/cuivre bidon |
16 | 16-16.96 | 48*20*1/0.15 | 22 | 2 | Nu cuivrez/cuivre bidon |
20 | 20-21.20 | 48*25*1/0.15 | 25 | 2 | Nu cuivrez/cuivre bidon |
25 | 25-25.45 | 48*30*1/0.15 | 28 | 3 | Nu cuivrez/cuivre bidon |
25,45 | 48*15*2/0.15 | 20 | 3,5 | Nu cuivrez/cuivre bidon | |
35 | 33-33.93 | 64*30*1/0.15 | 40 | 2,2 | Nu cuivrez/cuivre bidon |
33,93 | 48*20*2/0.15 | 26 | 3,2 | Nu cuivrez/cuivre bidon | |
50 | 50-50.87 | 64*45*1/0.15 | 50 | 3 | Nu cuivrez/cuivre bidon |
50,87 | 48*30*2/0.15 | 30 | 3,2 | Nu cuivrez/cuivre bidon | |
50,89 | 48*20*3/0.15 | 28 | 4,8 | Nu cuivrez/cuivre bidon | |
75 | 75-76.34 | 96*45*1/0.15 | 32 | 3,5 | Nu cuivrez/cuivre bidon |
76,34 | 48*30*3/0.15 | 36 | 5 | Nu cuivrez/cuivre bidon | |
95 | 95-95 | 48*28*4/0.15 | 35 | 6 | Nu cuivrez/cuivre bidon |
100 | 100-100.09 | 96*59*1/0.15 | 80 | 4 | Nu cuivrez/cuivre bidon |
120 | 120-127.23 | 48*30*5/0.15 | 42 | 7 | Nu cuivrez/cuivre bidon |
Stockage :
1. Veuillez maintenir la douille tressée de cuivre dans un environnement sec. Si les conditions laissent, le déshydratant peut être mis dans la bobine de la douille tressée de cuivre quand il est reçu.
2. Bien que la douille tressée de cuivre ait une vie d'entreposage prolongé, elle peut tourner en raison noir de l'oxydation. Veuillez l'employer sur le produit dès que possible pour maintenir une couleur uniforme.
Emballage et expédition :
La douille tressée de cuivre est lourde, généralement recommandé par la mer, si le client a besoin, nous trouvent pour payer le disque en plastique fait sur commande de sorte que le procédé de transport n'éclate pas.
FAQ :
3. Quel est votre délai de livraison ?
Nous livrerons en 15-20 jours de travail.
4. Pouvez-vous accepter les produits mélangés dans un conteneur ?
Oui, nous acceptons à coup sûr.
![]() |
Nom De Marque: | Huiyunhai |
Model Number: | HYH-STS |
MOQ: | Négociable |
Prix: | Négociable |
Détails De L'emballage: | Carton standard d'exportation |
Conditions De Paiement: | T / T, Western Union |
Le métal de 100MM a tressé protéger la bague de cuivre de câblage de douille
La terre et protéger vos fils et câbles
(Précédemment connu comme tresse en métal) notre compétence avec gainer tressé se prolonge à beaucoup de matériaux comprenant le cuivre bidon pour un grand choix d'applications. Notre tresse de cuivre bidon est parfaite pour protéger sur des harnais et des câbles.
L'équipement des véhicules à moteur et lourd à extrémité élevé et les applications industrielles ont toujours employé le métal tressé pour les solutions au sol sûres et efficaces. Notre cuivre bidon tressé est une combinaison parfaite de l'économie et de la longévité, et fournira beaucoup d'années d'utilisation même dans des applications exposées.
Une fois installée, la tresse en métal fournit la couverture totale et est grande pour les tuyaux de couvert et protecteurs sur des hot rod et des motos.
Application :
Spécifications produit :
1. largeur : 1mm - 100mm ;
2. longueur : 100m - 500m un petit pain pour le paquet normal OU 100ft-250ft un petit pain pour le petit paquet
3. La gamme étendue : 50% - 150% ;
4. Peut fournir des aperçus gratuits de 5 mètres.
Paramètre de produit :
Table de paramètres gainante tressée d'en cuivre | |||||
Place standard | Place précise | fil simple de group*strand*sleeve/ | Largeur pour la référence | Épaisseur pour la référence | Matériel |
2 | 2 | 24*5*1/0.15 | 5 | 1 | Nu cuivrez/cuivre bidon |
2,5 | 2,5 | 24*6*1 /0.15 | 6 | 1 | Nu cuivrez/cuivre bidon |
3,5 | 3,5 | 36*5*1/0.15 | 8 | 1,5 | Nu cuivrez/cuivre bidon |
4 | 4 | 24*10*1/0.15 | 7 | 1,5 | Nu cuivrez/cuivre bidon |
6 | 6 | 36*10*1/0.15 | 11 | 1,5 | Nu cuivrez/cuivre bidon |
8 | 8 | 48*10*1/0.15 | 13 | 1,2 | Nu cuivrez/cuivre bidon |
10 | 10 | 40*15*1/0.15 | 15 | 2 | Nu cuivrez/cuivre bidon |
10,18 | 48*12*1/0.15 | 16 | 1,5 | Nu cuivrez/cuivre bidon | |
12 | 12-12.72 | 48*15*1/0.15 | 18 | 1,8 | Nu cuivrez/cuivre bidon |
16 | 16-16.96 | 48*20*1/0.15 | 22 | 2 | Nu cuivrez/cuivre bidon |
20 | 20-21.20 | 48*25*1/0.15 | 25 | 2 | Nu cuivrez/cuivre bidon |
25 | 25-25.45 | 48*30*1/0.15 | 28 | 3 | Nu cuivrez/cuivre bidon |
25,45 | 48*15*2/0.15 | 20 | 3,5 | Nu cuivrez/cuivre bidon | |
35 | 33-33.93 | 64*30*1/0.15 | 40 | 2,2 | Nu cuivrez/cuivre bidon |
33,93 | 48*20*2/0.15 | 26 | 3,2 | Nu cuivrez/cuivre bidon | |
50 | 50-50.87 | 64*45*1/0.15 | 50 | 3 | Nu cuivrez/cuivre bidon |
50,87 | 48*30*2/0.15 | 30 | 3,2 | Nu cuivrez/cuivre bidon | |
50,89 | 48*20*3/0.15 | 28 | 4,8 | Nu cuivrez/cuivre bidon | |
75 | 75-76.34 | 96*45*1/0.15 | 32 | 3,5 | Nu cuivrez/cuivre bidon |
76,34 | 48*30*3/0.15 | 36 | 5 | Nu cuivrez/cuivre bidon | |
95 | 95-95 | 48*28*4/0.15 | 35 | 6 | Nu cuivrez/cuivre bidon |
100 | 100-100.09 | 96*59*1/0.15 | 80 | 4 | Nu cuivrez/cuivre bidon |
120 | 120-127.23 | 48*30*5/0.15 | 42 | 7 | Nu cuivrez/cuivre bidon |
Stockage :
1. Veuillez maintenir la douille tressée de cuivre dans un environnement sec. Si les conditions laissent, le déshydratant peut être mis dans la bobine de la douille tressée de cuivre quand il est reçu.
2. Bien que la douille tressée de cuivre ait une vie d'entreposage prolongé, elle peut tourner en raison noir de l'oxydation. Veuillez l'employer sur le produit dès que possible pour maintenir une couleur uniforme.
Emballage et expédition :
La douille tressée de cuivre est lourde, généralement recommandé par la mer, si le client a besoin, nous trouvent pour payer le disque en plastique fait sur commande de sorte que le procédé de transport n'éclate pas.
FAQ :
3. Quel est votre délai de livraison ?
Nous livrerons en 15-20 jours de travail.
4. Pouvez-vous accepter les produits mélangés dans un conteneur ?
Oui, nous acceptons à coup sûr.